| Name: | Holly |
| Geburtsdatum: | 17.04.2018 |
| Geburtstyp: | Zwilling |
| Genanteil: | 100,00% |
| TZN: | 296g |
| Fruchtbarkeit: | 111 |
| Strichigkeit: | zwei |
| Vater: | Renno |
| Mutter: | Hermiene |
| Körung | |
| Rahmen: | 7 |
| Bemuskelung: | 7 |
| Form: | 7 |
| Bewertet am: | 25.03.2020 |
Stammbaum
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachkommen
|
|
|
|