| Name: | Dingo |
| Geburtsdatum: | 06.02.2020 |
| Geburtstyp: | Zwilling |
| Genanteil: | 99,50% |
| TZN: | 253g |
| Strichigkeit: | zwei |
| Scrapie-Genotyp: | SQ/NQ |
| Vater: | Dixon |
| Mutter: | Holly |
| Körung | |
| Rahmen: | 7 |
| Bemuskelung: | 8 |
| Form: | 7 |
| Bewertet am: | 25.08.2020 |
Stammbaum
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachkommen
|
|