| Name: | Dastin |
| Geburtsdatum: | 04.10.2019 |
| Geburtstyp: | Zwilling |
| Genanteil: | 98,40% |
| TZN: | 256g |
| Strichigkeit: | zwei |
| Scrapie-Genotyp: | SQ/NQ |
| Vater: | Dixon |
| Mutter: | Violetta |
| Körung | |
| Rahmen: | 7 |
| Bemuskelung: | 8 |
| Form: | 7 |
| Bewertet am: | 25.03.2020 |
Verkauft
Stammbaum
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachkommen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|