| Name: | Dexter |
| Geburtsdatum: | 12.06.2021 |
| Geburtstyp: | Zwilling |
| Genanteil: | 97,60% |
| TZN: | 260g |
| Strichigkeit: | Zwei |
| Scrapie-Genotyp: | SQ/NQ |
| Vater: | Dastin |
| Mutter: | Holma |
| Körung | |
| Rahmen: | 7 |
| Bemuskelung: | 8 |
| Form: | 8 |
| Bewertet am: | 25.11.2021 |
Stammbaum
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachkommen
|
|
|
|