| Name: | Madea |
| Geburtsdatum: | 30.01.2016 |
| Geburtstyp: | zwilling |
| Genanteil: | 92,50% |
| TZN: | 232g |
| Fruchtbarkeit: | 196 |
| Strichigkeit: | zwei |
| Vater: | Renno |
| Mutter: | Merle |
| Körung | |
| Rahmen: | 8 |
| Bemuskelung: | 8 |
| Form: | 8 |
| Bewertet am: | 09.08.2018 |
Herdbuch C
Stammbaum
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachkommen
|
|
|
|